ICF Canoe Sprint World Cup - Poznań 2024
- Year
- 2024
- Location
- Poznań, Poland
- Starts
- 2024-05-24
- Ends
- 2024-05-26
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 25
- Nations on podium
- 16
- Medals awarded
- 75
Full results for 25 medal events, with 16 nations reaching the podium. Poland topped the medal table with 5 gold, 5 silver and 12 bronze (22 total).
Medal table
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 2 | Germany | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Ukraine | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Hong Kong | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Sweden | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | China | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Czechia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | United Kingdom | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podiums by event
| Event | Medal | Nation | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men K4 500m | Gold | Germany | Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf, Tom Liebscher-Lucz | 1:20.32 |
| Silver | Hong Kong | Dong Zhang, Tingkai Bu +2 crew | 1:21.36 | |
| Bronze | Slovakia | Samuel Balaz, Denis Mysak, Csaba Zalka, Adam Botek | 1:21.59 | |
| Senior Men C2 500m | Gold | China | — | 1:40.50 |
| Silver | Poland | Wiktor Głazunow, Arsen Śliwiński | 1:41.84 | |
| Bronze | Poland | Aleksander Kitewski, Oleksii Koliadych | 1:43.21 | |
| Senior Women K1 1000m | Gold | Sweden | Melina Andersson | 4:02.94 |
| Silver | Sweden | Julia Lagerstam | 4:04.41 | |
| Bronze | Switzerland | Franziska Widmer | 4:05.89 | |
| Senior Men C1 200m | Gold | Poland | Oleksii Koliadych | 0:41.28 |
| Silver | Georgia | Zaza Nadiradze | 0:41.92 | |
| Bronze | Poland | Aleksander Kitewski | 0:42.46 | |
| Senior Women K2 500m | Gold | New Zealand | Lisa Carrington, Alicia Hoskin | 1:44.10 |
| Silver | Germany | Lena Roehlings, Pauline Jagsch | 1:45.10 | |
| Bronze | Poland | Justyna Iskrzycka, Dominika Putto | 1:45.84 | |
| Senior Men K1 500m | Gold | Portugal | Fernando Pimenta | 1:45.29 |
| Gold | Poland | Slawomir Witczak | 1:45.29 | |
| Bronze | Argentina | Agustin Vernice | 1:45.42 | |
| Senior Men K2 500m | Gold | Germany | Jacob Schopf, Max Lemke | 1:33.36 |
| Silver | Germany | Max Rendschmidt, Tom Liebscher-Lucz | 1:34.41 | |
| Bronze | Poland | Jakub Stepun, Przemyslaw Korsak | 1:34.93 | |
| Senior Men C1 500m | Gold | Germany | Conrad-Robin Scheibner | 1:55.57 |
| Silver | Ukraine | Taras Mazovskyi | 1:57.60 | |
| Bronze | Poland | Juliusz Kitewski | 1:58.45 | |
| Senior Women K1 200m | Gold | China | — | 0:41.50 |
| Silver | China | — | 0:42.24 | |
| Bronze | Poland | Katarzyna Kolodziejczyk | 0:42.58 | |
| Senior Women K4 500m | Gold | Hong Kong | Dongyin Li +3 crew | 1:32.78 |
| Silver | New Zealand | Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett, Tara Vaughan | 1:32.90 | |
| Bronze | Poland | Karolina Naja, Anna Pulawska, Adrianna Kakol, Dominika Putto | 1:33.03 | |
| Senior Women C2 500m | Gold | Hong Kong | — | 1:55.92 |
| Silver | Ukraine | Liudmyla Luzan, Anastasiia Rybachok | 1:57.54 | |
| Bronze | Germany | Lisa Jahn, Hedi moana Kliemke | 1:59.58 | |
| Senior Women C1 1000m | Gold | Ukraine | Valeriia Tereta | 4:43.74 |
| Silver | Czechia | Martina Malikova | 4:48.50 | |
| Bronze | Poland | Paulina Grzelkiewicz | 4:50.64 | |
| Senior Mixed K2 500m | Gold | Poland | Martyna Klatt, Jakub Stepun | 1:38.59 |
| Silver | Slovenia | Mia Medved, Rok Smit | 1:39.06 | |
| Bronze | Ukraine | Nataliia Dokiienko, Oleksandr Zaitsev | 1:39.21 | |
| Senior Women C2 200m | Gold | Germany | Lisa Jahn, Hedi moana Kliemke | 0:45.50 |
| Silver | Poland | Magda Stanny, Patrycja Mendelska | 0:48.30 | |
| Bronze | Poland | Kaja Lach +1 crew | 0:50.29 | |
| Senior Men K1 200m | Gold | Ukraine | Oleksandr Zaitsev | 0:35.61 |
| Silver | Poland | Jakub Stepun | 0:35.64 | |
| Bronze | Georgia | Badri Kavelashvili | 0:36.60 | |
| Senior Women C1 200m | Gold | Ukraine | Liudmyla Luzan | 0:47.67 |
| Silver | Poland | Dorota Borowska | 0:47.80 | |
| Bronze | China | Wenjun Lin | 0:48.29 | |
| Senior Men K1 1000m | Gold | Portugal | Fernando Pimenta | 3:36.28 |
| Silver | Germany | Jakob Thordsen | 3:38.29 | |
| Bronze | Sweden | Martin Nathell | 3:38.93 | |
| Senior Men C1 1000m | Gold | Poland | Wiktor Głazunow | 4:06.61 |
| Silver | Germany | David Bauschke | 4:09.36 | |
| Bronze | Poland | Lukasz Witkowski | 4:10.69 | |
| Senior Women K1 500m | Gold | New Zealand | Aimee Fisher | 1:54.04 |
| Silver | New Zealand | Lisa Carrington | 1:54.09 | |
| Bronze | Poland | Anna Pulawska | 1:57.16 | |
| Senior Women C1 500m | Gold | Hong Kong | — | 2:13.92 |
| Silver | Hong Kong | — | 2:14.10 | |
| Bronze | Ukraine | Valeriia Tereta | 2:18.00 | |
| Senior Men C2 1000m | Gold | Hong Kong | Chao Liu +1 crew | 3:42.13 |
| Silver | Ukraine | Vitaliy Verheles, Andrii Rybachok | 3:46.63 | |
| Bronze | Poland | Adrian Klos +1 crew | 3:47.59 | |
| Senior Women C1 5000m | Gold | Ukraine | Valeriia Tereta | 28:29.49 |
| Silver | France | — | 28:36.74 | |
| Bronze | Czechia | Martina Malikova | 28:36.84 | |
| Senior Men C1 5000m | Gold | Poland | — | 23:48.28 |
| Silver | Poland | Kyrylo Krasinskyi | 24:43.28 | |
| Bronze | Ukraine | Dmytro Yanchuk | 25:12.60 | |
| Senior Women K1 5000m | Gold | Sweden | Melina Andersson | 23:45.98 |
| Silver | United Kingdom | — | 24:50.30 | |
| Bronze | Czechia | Katerina Milova | 24:53.95 | |
| Senior Men K1 5000m | Gold | Portugal | Fernando Pimenta | 20:58.14 |
| Silver | Sweden | Joakim Lindberg | 21:39.42 | |
| Bronze | France | Jeremy Candy | 21:40.88 |
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie
Mistrzostwa świata w kajakarstwie Poznań 2026 – wyniki i medale