86th Polish Senior Canoe Championships 2023
- Year
- 2023
- Location
- Poznań
- Starts
- 2023-06-09
- Ends
- 2023-06-11
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 33
- Clubs on podium
- 1
- Medals awarded
- 97
Full results for 33 medal events, with 1 clubs reaching the podium. Poland topped the medal table with 33 gold, 32 silver and 32 bronze (97 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 33 | 32 | 32 | 97 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Men C4 1000m | Gold | Poland | Michał Łubniewski, Arsen Śliwiński +2 crew | 3:45.77 |
| Silver | Poland | Mateusz Cybula, Krystian Holdak, Piotr Kujawa, Gracjan Michalak | 3:47.95 | |
| Bronze | Poland | Juliusz Kitewski, Norman Zezula +2 crew | 3:55.27 | |
| Men C4 500m | Gold | Poland | Tomasz Barniak, Piotr Kujawa, Krystian Holdak, Gracjan Michalak | 1:42.27 |
| Silver | Poland | Arsen Śliwiński, Michał Łubniewski +2 crew | 1:43.12 | |
| Bronze | Poland | Juliusz Kitewski, Norman Zezula +2 crew | 1:50.09 | |
| Senior Mixed K2 200m | Gold | Poland | Martyna Klatt, Jakub Stepun | 0:37.85 |
| Silver | Poland | Anna Mielnik, Piotr Morawski | 0:38.97 | |
| Bronze | Poland | Elvira Mykhailova, Valerii Vichev | 0:39.99 | |
| Senior Men C2 200m | Gold | Poland | Michał Łubniewski, Arsen Śliwiński | 0:39.97 |
| Silver | Poland | Norman Zezula, Juliusz Kitewski | 0:40.89 | |
| Bronze | Poland | Krystian Holdak, Gracjan Michalak | 0:41.07 | |
| Senior Mixed C2 200m | Gold | Poland | Sylwia Szczerbinska, Aleksander Kitewski | 0:41.76 |
| Silver | Poland | Katarzyna Szperkiewicz, Krystian Holdak | 0:42.27 | |
| Bronze | Poland | Amelia Braun, Norman Zezula | 0:42.40 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | Przemyslaw Korsak | 1:50.60 |
| Silver | Poland | Slawomir Witczak | 1:51.36 | |
| Bronze | Poland | Wiktor Leszczynski | 1:52.51 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | Wiktor Głazunow | 1:59.59 |
| Silver | Poland | Norman Zezula | 2:01.55 | |
| Bronze | Poland | Lukasz Witkowski | 2:02.08 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | Dominika Putto | 2:02.79 |
| Silver | Poland | Katarzyna Kolodziejczyk | 2:02.87 | |
| Bronze | Poland | Karolina Naja | 2:03.06 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | Sylwia Szczerbinska | 2:30.10 |
| Silver | Poland | Amelia Braun | 2:30.12 | |
| Bronze | Poland | Aleksandra Jacewicz | 2:31.50 | |
| Men K1 1000m | Gold | Poland | Rafal Rosolski | 3:53.99 |
| Silver | Poland | Alex Borucki | 3:59.93 | |
| Bronze | Poland | — | 4:01.94 | |
| Men C1 1000m | Gold | Poland | Wiktor Głazunow | 4:13.90 |
| Silver | Poland | Adrian Klos | 4:16.91 | |
| Bronze | Poland | Kacper Sieradzan | 4:19.54 | |
| Women K1 1000m | Gold | Poland | Justyna Iskrzycka | 4:26.47 |
| Silver | Poland | Weronika Marczewska | 4:28.40 | |
| Bronze | Poland | Zuzanna Błażejczak | 4:29.81 | |
| Men K2 1000m | Gold | Poland | Piotr Morawski, Wiktor Żarski | 3:42.21 |
| Silver | Poland | Aleksander Woronkiewicz, Igor Wyszkowski | 3:44.32 | |
| Bronze | Poland | Dawid Byrdek, Valerii Vichev | 3:45.98 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | Sandra Ostrowska, Helena Wiśniewska | 1:54.89 |
| Silver | Poland | Martyna Klatt, Zuzanna Gościniak | 1:56.54 | |
| Bronze | Poland | Adrianna Kakol +1 crew | 1:57.01 | |
| Men C2 500m | Gold | Poland | Norman Zezula, Juliusz Kitewski | 1:50.60 |
| Silver | Poland | Tomasz Barniak, Krystian Holdak | 1:50.68 | |
| Bronze | Poland | Lukasz Witkowski +1 crew | 1:50.95 | |
| Men K4 1000m | Gold | Poland | Jaroslaw Kajdanek, Slawomir Witczak, Kuba Wojciechowski +1 crew | 3:24.03 |
| Silver | Poland | Kacper Konieczny, Mateusz Pietrzak +2 crew | 3:26.13 | |
| Bronze | Poland | Kacper Kaszuba, Jan Wiśniewski +2 crew | 3:26.77 | |
| Women K2 1000m | Gold | Poland | Weronika Marczewska, Martyna Jaskólska | 4:05.43 |
| Silver | Poland | Anna Mielnik, Agata Zielińska | 4:10.09 | |
| Bronze | Poland | Joanna Kurpan +1 crew | 4:15.35 | |
| Women C2 500m | Gold | Poland | Patrycja Mendelska, Katarzyna Szperkiewicz | 2:09.87 |
| Silver | Poland | Amelia Braun +1 crew | 2:12.09 | |
| Bronze | Poland | Ewelina Antos +1 crew | 2:14.23 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | Wiktor Leszczynski, Valerii Vichev | 1:38.85 |
| Silver | Poland | Jakub Michalski, Mikołaj Walulik | 1:39.84 | |
| Bronze | Poland | Wojciech Tracz, Filip Weckwert | 1:39.88 | |
| Women K4 500m | Gold | Poland | Sandra Ostrowska, Katarzyna Kolodziejczyk, Helena Wiśniewska, Dominika Putto | 1:41.68 |
| Silver | Poland | Joanna Kurpan, Adrianna Kakol, Aleksandra Szeliga +1 crew | 1:44.75 | |
| Bronze | Poland | Wiktoria Bierzało, Agata Zielińska, Anna Mielnik +1 crew | 1:46.35 | |
| Men K4 500m | Gold | Poland | Przemyslaw Korsak, Igor Komorowski, Przemyslaw Rojek +1 crew | 1:29.77 |
| Silver | Poland | Jakub Michalski, Wojciech Tracz, Marcin Nowacki, Filip Weckwert | 1:32.67 | |
| Bronze | Poland | Mikołaj Walulik +3 crew | 1:33.29 | |
| Men C2 1000m | Gold | Poland | Kacper Filipczak, Lukasz Witkowski | 4:01.35 |
| Silver | Poland | Kyrylo Krasinskyi, Oleksii Koliadych | 4:03.95 | |
| Bronze | Poland | Juliusz Kitewski +2 crew | 4:05.92 | |
| Women K1 200m | Gold | Poland | Dominika Putto | 0:44.83 |
| Silver | Poland | Anna Pulawska | 0:45.36 | |
| Bronze | Poland | Katarzyna Kolodziejczyk | 0:45.39 | |
| Women C1 200m | Gold | Poland | Dorota Borowska | 0:50.99 |
| Silver | Poland | Katarzyna Szperkiewicz | 0:52.73 | |
| Bronze | Poland | Magda Stanny | 0:54.07 | |
| Men C1 200m | Gold | Poland | Oleksii Koliadych | 0:43.02 |
| Silver | Poland | Wiktor Głazunow | 0:43.28 | |
| Bronze | Poland | Norman Zezula | 0:43.81 | |
| Men K1 200m | Gold | Poland | Jakub Stepun | 0:39.28 |
| Men K2 200m | Gold | Poland | Jakub Michalski, Wojciech Tracz | 0:35.39 |
| Silver | Poland | Igor Komorowski, Przemyslaw Korsak | 0:35.99 | |
| Bronze | Poland | Alex Borucki, Danylo Skalenko | 0:36.34 | |
| Women K2 200m | Gold | Poland | Dominika Putto, Katarzyna Kolodziejczyk | 0:42.49 |
| Silver | Poland | Julia Górska +1 crew | 0:44.16 | |
| Bronze | Poland | Adrianna Kakol +1 crew | 0:44.36 | |
| Women C2 200m | Gold | Poland | Patrycja Mendelska, Katarzyna Szperkiewicz | 0:47.98 |
| Silver | Poland | Kaja Lach, Sylwia Szczerbinska | 0:48.74 | |
| Bronze | Poland | Patrycja Szymańska, Justyna Dorozińska | 0:52.13 | |
| Men K1 5000m | Gold | Poland | Rafal Rosolski | 21:25.31 |
| Silver | Poland | Jaroslaw Kajdanek | 21:28.73 | |
| Bronze | Poland | Piotr Morawski | 21:37.51 | |
| Men C1 5000m | Gold | Poland | Wiktor Głazunow | 23:25.42 |
| Silver | Poland | Kyrylo Krasinskyi | 24:11.06 | |
| Bronze | Poland | Lukasz Witkowski | 24:25.47 | |
| Women K1 5000m | Gold | Poland | Marta Walczykiewicz | 23:47.22 |
| Silver | Poland | Zuzanna Błażejczak | 23:55.15 | |
| Bronze | Poland | Magdalena Szczęsna | 24:58.01 | |
| Women C1 5000m | Gold | Poland | Amelia Braun | 28:02.48 |
| Silver | Poland | Paulina Grzelkiewicz | 28:18.81 | |
| Bronze | Poland | Kaja Lach | 29:28.29 |
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie