ICF Masters Canoe Marathon World Championships - Gualeguaychu 2026
- Year
- 2026
- Location
- Gualeguaychu, Argentina
- Starts
- 2026-10-19
- Ends
- 2026-10-20
- Discipline
- Canoe Marathon
- Medal events
- 34
- Nations on podium
- 17
- Medals awarded
- 98
2026 Canoe Marathon Masters World Championships results
The ICF Canoe Marathon Masters World Championships take place in Gualeguaychú, Argentina, on 19–20 October 2026. This page covers Masters age-group racing. Looking for the Junior, U23 and Senior championships on 22–25 October? Open the Canoe Marathon World Championships 2026 results.
Use the programme filters to select a boat class, gender and Masters age group, then open a race for the available classification and times. Check the category and race date before comparing performances: different age groups and races have separate results.
FAQ
Are these the Senior Canoe Marathon World Championships results?
No. These are the Masters age-group championships on 19–20 October. Junior, U23 and Senior racing belongs to the main championships on 22–25 October.
How do I find a Masters race result?
Select the age group and boat class in the programme filters, then open the matching race. Results shown depend on the data currently available on PaddleStats.
Mundial Masters de Maratón en Canoa 2026: resultados
El Mundial Masters de Maratón en Canoa ICF se celebra en Gualeguaychú, Argentina, el 19–20 de octubre de 2026. Esta página cubre las categorías Masters por edad. Para las pruebas júnior, sub-23 y sénior del 22–25 de octubre, consulta los resultados del Mundial de Maratón en Canoa 2026.
Usa los filtros del programa para elegir clase de embarcación, género y grupo de edad Masters; después abre una prueba para ver las clasificaciones y los tiempos disponibles. Antes de comparar resultados, revisa la categoría y la fecha: cada grupo de edad y prueba tiene resultados separados.
Full results for 34 medal events, with 17 nations reaching the podium. Argentina topped the medal table with 15 gold, 15 silver and 20 bronze (50 total).
Medal table
| # | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 2 | South Africa | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 3 | Australia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Czechia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Denmark | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Spain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | United States | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Belgium | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | New Zealand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | United Kingdom | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podiums by event
| Event | Medal | Nation | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Masters 65-69 Men K1 | Gold | South Africa | — | 73:53.69 |
| Silver | South Africa | — | 73:55.44 | |
| Bronze | Australia | — | 74:37.43 | |
| Masters 70-74 Men K1 | Gold | Canada | — | 75:31.87 |
| Silver | South Africa | — | 75:32.52 | |
| Bronze | South Africa | — | 81:14.15 | |
| Masters 75-79 Men K1 | Gold | Argentina | — | 88:12.35 |
| Silver | Spain | — | 115:28.54 | |
| Bronze | United States | — | 115:34.82 | |
| Masters 65-69 Women K1 | Gold | South Africa | — | 63:30.72 |
| Silver | Australia | — | 63:31.28 | |
| Bronze | Denmark | — | 68:18.13 | |
| Masters 35-39 Men K1 | Gold | South Africa | — | 83:45.55 |
| Silver | Argentina | Daniel Dal bo | 83:47.35 | |
| Bronze | Argentina | — | 85:08.43 | |
| Masters 40-44 Men K1 | Gold | Argentina | — | 85:30.13 |
| Silver | Argentina | — | 85:32.44 | |
| Bronze | Argentina | — | 85:44.77 | |
| Masters 55-59 Men K1 | Gold | Argentina | — | 89:09.39 |
| Silver | Slovakia | — | 92:04.27 | |
| Bronze | Argentina | — | 92:25.77 | |
| Masters 45-49 Men K1 | Gold | Argentina | — | 83:08.42 |
| Silver | Argentina | — | 83:16.43 | |
| Bronze | Argentina | — | 84:38.33 | |
| Masters 60-64 Men K1 | Gold | Australia | — | 88:05.88 |
| Silver | Argentina | — | 92:56.59 | |
| Bronze | Argentina | — | 95:09.20 | |
| Masters 35-39 Women K1 | Gold | Chile | Goviana Reyes | 83:32.16 |
| Silver | Argentina | — | 85:52.98 | |
| Bronze | Argentina | — | 96:30.40 | |
| Masters 40-44 Women K1 | Gold | South Africa | Bridgitte Hartley | 75:20.23 |
| Silver | Argentina | Cecilia Collueque | 75:21.32 | |
| Bronze | Argentina | — | 87:31.67 | |
| Masters 55-59 Women K1 | Gold | Denmark | — | 83:30.94 |
| Silver | Denmark | — | 85:46.30 | |
| Bronze | Argentina | — | 86:18.70 | |
| Masters 35-39 Men C1 | Gold | Czechia | Vojtěch Mareš | 58:09.78 |
| Silver | Argentina | — | 60:48.62 | |
| Bronze | Argentina | — | 63:00.87 | |
| Masters 50-54 Men K1 | Gold | Czechia | Tomás Jezek | 87:38.26 |
| Silver | New Zealand | — | 87:40.55 | |
| Bronze | South Africa | — | 88:00.52 | |
| Masters 45-49 Women K1 | Gold | Argentina | — | 80:52.47 |
| Silver | Argentina | Fernanda Lauro | 81:40.85 | |
| Bronze | Argentina | — | 83:44.94 | |
| Masters 50-54 Women K1 | Gold | Spain | — | 82:14.28 |
| Silver | Argentina | — | 85:49.41 | |
| Bronze | United States | — | 91:05.75 | |
| Masters 60-64 Women K1 | Gold | France | — | 82:13.30 |
| Silver | Belgium | — | 87:42.93 | |
| Bronze | United Kingdom | — | 89:53.74 | |
| Masters 65-69 Men K2 | Gold | — | 69:24.10 | |
| Silver | South Africa | — | 69:51.71 | |
| Bronze | — | 69:53.13 | ||
| Masters 70-74 Men K2 | Gold | — | 72:23.90 | |
| Silver | South Africa | — | 73:36.96 | |
| Bronze | Argentina | — | 84:16.43 | |
| Masters 35-39 Men K2 | Gold | Argentina | — | 80:07.19 |
| Silver | Uruguay | — | 83:09.86 | |
| Bronze | Argentina | — | 83:21.56 | |
| Masters 45-49 Men K2 | Gold | Argentina | — | 78:33.73 |
| Silver | Argentina | — | 79:48.69 | |
| Bronze | Argentina | — | 81:19.90 | |
| Masters 55-59 Men K2 | Gold | Australia | — | 81:45.60 |
| Silver | — | 88:04.56 | ||
| Bronze | Australia | — | 88:07.08 | |
| Masters 35-39 Women K2 | Gold | Argentina | Maria Garro +1 crew | 68:07.23 |
| Silver | Argentina | — | 93:12.84 | |
| Masters 50-54 Women K2 | Gold | United States | — | 82:04.07 |
| Silver | — | 82:44.34 | ||
| Bronze | Argentina | — | 91:01.07 | |
| Masters 45-49 Women K2 | Gold | Argentina | — | 76:15.07 |
| Silver | Argentina | — | 78:31.40 | |
| Bronze | Germany | — | 79:04.16 | |
| Masters 40-44 Men K2 | Gold | Argentina | — | 79:54.95 |
| Silver | Argentina | — | 79:58.23 | |
| Bronze | Argentina | — | 80:58.38 | |
| Masters 50-54 Men K2 | Gold | Tomás Jezek +1 crew | 82:37.18 | |
| Silver | — | 82:47.14 | ||
| Bronze | Argentina | — | 87:38.28 | |
| Masters 60-64 Men K2 | Gold | Argentina | — | 85:51.18 |
| Silver | Australia | — | 91:31.77 | |
| Bronze | Lithuania | — | 91:50.05 | |
| Masters 40-44 Women K2 | Gold | Argentina | — | 78:57.48 |
| Silver | Argentina | — | 82:00.82 | |
| Bronze | Argentina | — | 84:31.88 | |
| Masters 35-39 Men C2 | Gold | Argentina | — | 84:07.32 |
| Masters 35-44 Mixed K2 | Gold | Argentina | Maria Garro +1 crew | 49:32.94 |
| Silver | South Africa | Bridgitte Hartley +1 crew | 50:19.59 | |
| Bronze | Argentina | Cecilia Collueque +1 crew | 50:20.57 | |
| Masters 45-54 Mixed K2 | Gold | Argentina | — | 52:01.12 |
| Silver | Argentina | — | 54:32.23 | |
| Bronze | Argentina | — | 54:59.19 | |
| Masters 55-64 Mixed K2 | Gold | Australia | — | 52:53.22 |
| Silver | — | 52:54.21 | ||
| Bronze | Argentina | — | 54:27.99 | |
| Masters 65+ Mixed K2 | Gold | — | 37:18.08 | |
| Silver | South Africa | — | 37:27.82 |
News about ICF Masters Canoe Marathon World Championships - Gualeguaychu
- Masters Canoe Marathon Worlds 2026 recap: Caffa, Noe and Greenwood win three golds each, Fisher two at 71
- MŚ masters w maratonie kajakowym 2026 – podsumowanie: po trzy złota Caffy, Noe i Greenwooda, dwa Fishera
- Masters Canoe Marathon Worlds 2026: Fisher wins by 0.65 s, Hartley defends her title
- MŚ masters w maratonie kajakowym 2026: Fisher wygrywa o 0,65 s, Hartley broni tytułu