2nd Polish Cup 2025
- Year
- 2025
- Location
- Poznań, Poland
- Starts
- 2025-05-30
- Ends
- 2025-06-01
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 59
- Clubs on podium
- 1
- Medals awarded
- 175
Full results for 59 medal events, with 1 clubs reaching the podium. Poland topped the medal table with 59 gold, 58 silver and 58 bronze (175 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 59 | 58 | 58 | 175 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men K2 500m | Gold | Poland | Valerii Vichev, Alex Borucki | 1:27.67 |
| Silver | Poland | Jakub Stepun, Jaroslaw Kajdanek | 1:27.76 | |
| Bronze | Poland | Piotr Morawski, Wiktor Leszczynski | 1:28.49 | |
| Senior Women C2 500m | Gold | Poland | Sylwia Szczerbinska, Dorota Borowska | 1:58.73 |
| Silver | Poland | Katarzyna Szperkiewicz, Patrycja Mendelska | 2:00.47 | |
| Senior Men C2 500m | Gold | Poland | Aleksander Kitewski, Norman Zezula | 1:39.59 |
| Silver | Poland | Wiktor Głazunow, Arsen Śliwiński | 1:39.73 | |
| Bronze | Poland | Krystian Holdak +1 crew | 1:41.70 | |
| Junior Men K1 200m | Gold | Poland | Norbert Midloch | 0:36.90 |
| Silver | Poland | Stanisław Czarnecki | 0:37.59 | |
| Bronze | Poland | — | 0:37.72 | |
| Junior Men C1 200m | Gold | Poland | Mateusz Gehrke | 0:43.56 |
| Silver | Poland | — | 0:43.58 | |
| Bronze | Poland | Paweł Lasak | 0:44.66 | |
| Junior Women K1 200m | Gold | Poland | — | 0:43.28 |
| Silver | Poland | — | 0:44.19 | |
| Bronze | Poland | Wiktoria Loba | 0:44.37 | |
| Bronze | Poland | Maja Łuczak | 0:44.37 | |
| Junior Women C1 200m | Gold | Poland | Amelia Marcinkowska | 0:51.63 |
| Silver | Poland | — | 0:51.76 | |
| Bronze | Poland | Jagoda Stodulska | 0:52.04 | |
| Senior Men K1 200m | Gold | Poland | Wojciech Pilarz | 0:36.08 |
| Silver | Poland | Alex Borucki | 0:36.25 | |
| Bronze | Poland | Mikołaj Walulik | 0:36.83 | |
| Senior Men C1 200m | Gold | Poland | Oleksii Koliadych | 0:39.17 |
| Silver | Poland | Wiktor Głazunow | 0:39.62 | |
| Bronze | Poland | Michał Łubniewski | 0:41.14 | |
| Senior Women K1 200m | Gold | Poland | Julia Olszewska | 0:41.00 |
| Silver | Poland | Martyna Klatt | 0:41.08 | |
| Bronze | Poland | Sandra Ostrowska | 0:41.26 | |
| Senior Women C1 200m | Gold | Poland | Dorota Borowska | 0:46.36 |
| Silver | Poland | Katarzyna Szperkiewicz | 0:47.39 | |
| Bronze | Poland | Patrycja Mendelska | 0:50.54 | |
| Junior Men K1 500m | Gold | Poland | Mateusz Kubalski | 1:47.86 |
| Silver | Poland | — | 1:47.96 | |
| Bronze | Poland | Norbert Midloch | 1:48.08 | |
| Junior Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:06.15 |
| Silver | Poland | Mateusz Gehrke | 2:06.29 | |
| Bronze | Poland | Paweł Lasak | 2:07.72 | |
| Junior Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:07.44 |
| Silver | Poland | Natalia Skowrońska | 2:09.77 | |
| Bronze | Poland | — | 2:10.11 | |
| Junior Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:29.20 |
| Silver | Poland | Maja Rużanowska | 2:31.74 | |
| Bronze | Poland | Amelia Marcinkowska | 2:31.80 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:17.99 |
| Silver | Poland | — | 2:18.03 | |
| Bronze | Poland | — | 2:18.06 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:45.77 |
| Silver | Poland | — | 2:49.72 | |
| Bronze | Poland | — | 2:50.87 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:20.32 |
| Silver | Poland | — | 2:22.33 | |
| Bronze | Poland | — | 2:23.48 | |
| Senior Men K1 500m | Gold | Poland | Alex Borucki | 1:43.58 |
| Silver | Poland | Jakub Stepun | 1:44.27 | |
| Bronze | Poland | Przemyslaw Korsak | 1:44.37 | |
| Senior Men C1 500m | Gold | Poland | Wiktor Głazunow | 1:53.94 |
| Silver | Poland | Aleksander Kitewski | 1:56.21 | |
| Bronze | Poland | Kacper Sieradzan | 1:56.39 | |
| Senior Women K1 500m | Gold | Poland | Martyna Klatt | 1:56.94 |
| Silver | Poland | Karolina Naja | 1:59.00 | |
| Bronze | Poland | Sandra Ostrowska | 1:59.80 | |
| Senior Women C1 500m | Gold | Poland | Sylwia Szczerbinska | 2:20.14 |
| Silver | Poland | Patrycja Mendelska | 2:23.82 | |
| Bronze | Poland | Kaja Lach | 2:26.96 | |
| Men K1 1000m | Gold | Poland | — | 3:52.41 |
| Silver | Poland | — | 3:59.25 | |
| Bronze | Poland | — | 4:02.21 | |
| Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:34.32 |
| Silver | Poland | — | 4:35.29 | |
| Bronze | Poland | — | 4:36.42 | |
| Junior Men K1 1000m | Gold | Poland | Mateusz Kubalski | 3:53.11 |
| Silver | Poland | — | 3:53.53 | |
| Bronze | Poland | Piotr Szymczak | 3:54.03 | |
| Junior Men C1 1000m | Gold | Poland | Paweł Lasak | 4:23.45 |
| Silver | Poland | Yehor Yaremenko | 4:24.47 | |
| Bronze | Poland | — | 4:25.06 | |
| Junior Women K1 1000m | Gold | Poland | — | 4:15.80 |
| Silver | Poland | — | 4:17.25 | |
| Bronze | Poland | Maja Łuczak | 4:18.13 | |
| Junior Women C1 1000m | Gold | Poland | Maja Rużanowska | 5:04.04 |
| Silver | Poland | — | 5:04.75 | |
| Bronze | Poland | — | 5:06.11 | |
| Men K1 1000m | Gold | Poland | — | 4:11.23 |
| Silver | Poland | — | 4:16.53 | |
| Bronze | Poland | — | 4:18.33 | |
| Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 5:01.67 |
| Silver | Poland | — | 5:14.48 | |
| Bronze | Poland | — | 5:18.01 | |
| Senior Men K1 1000m | Gold | Poland | Jaroslaw Kajdanek | 3:35.81 |
| Silver | Poland | Piotr Morawski | 3:40.08 | |
| Bronze | Poland | Jakub Gawłowski | 3:42.33 | |
| Senior Men C1 1000m | Gold | Poland | Wiktor Głazunow | 4:04.14 |
| Silver | Poland | Kacper Sieradzan | 4:08.13 | |
| Bronze | Poland | Kyrylo Krasinskyi | 4:10.29 | |
| Senior Women K1 1000m | Gold | Poland | Adrianna Kakol | 4:13.01 |
| Silver | Poland | Karolina Naja | 4:14.86 | |
| Bronze | Poland | Martyna Klatt | 4:17.90 | |
| Men K4 500m | Gold | Poland | — | 2:15.60 |
| Silver | Poland | — | 2:18.69 | |
| Bronze | Poland | — | 2:19.17 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:42.54 |
| Silver | Poland | — | 2:52.53 | |
| Bronze | Poland | — | 2:54.14 | |
| Women K4 500m | Gold | Poland | — | 2:27.68 |
| Silver | Poland | — | 3:09.11 | |
| Bronze | Poland | — | 3:32.70 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | — | 2:55.05 |
| Silver | Poland | — | 2:57.53 | |
| Bronze | Poland | — | 2:58.23 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 3:02.96 |
| Silver | Poland | — | 3:18.82 | |
| Bronze | Poland | — | 3:26.31 | |
| Men C2 500m | Gold | Poland | — | 3:19.23 |
| Silver | Poland | — | 3:32.33 | |
| Bronze | Poland | — | 3:39.75 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 4:00.62 |
| Silver | Poland | — | 4:21.80 | |
| Bronze | Poland | — | 7:29.76 | |
| Men K4 500m | Gold | Poland | — | 2:31.94 |
| Silver | Poland | — | 2:34.99 | |
| Bronze | Poland | — | 3:16.63 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:30.00 |
| Silver | Poland | — | 2:40.51 | |
| Bronze | Poland | — | 2:45.93 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | — | 2:13.49 |
| Silver | Poland | — | 2:19.72 | |
| Bronze | Poland | — | 2:31.70 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | — | 3:17.41 |
| Silver | Poland | — | 3:26.32 | |
| Bronze | Poland | — | 3:27.25 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:38.10 |
| Silver | Poland | — | 2:39.43 | |
| Bronze | Poland | — | 2:45.69 | |
| Women C2 500m | Gold | Poland | — | 4:47.07 |
| Silver | Poland | — | 5:58.14 | |
| Women K4 500m | Gold | Poland | — | 2:54.54 |
| Silver | Poland | — | 3:07.83 | |
| Bronze | Poland | — | 3:09.67 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | — | 2:13.36 |
| Silver | Poland | — | 2:17.20 | |
| Bronze | Poland | — | 2:22.53 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:21.81 |
| Silver | Poland | — | 2:23.43 | |
| Bronze | Poland | — | 2:28.80 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:24.87 |
| Silver | Poland | — | 2:30.07 | |
| Bronze | Poland | — | 2:41.45 | |
| Men C2 500m | Gold | Poland | — | 2:27.25 |
| Silver | Poland | — | 2:43.05 | |
| Bronze | Poland | — | 2:46.16 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 4:38.78 |
| Bronze | Poland | — | 7:11.20 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 3:07.71 |
| Silver | Poland | — | 3:10.15 | |
| Bronze | Poland | — | 3:48.77 | |
| Senior Women C1 1000m | Gold | Poland | Ewelina Antos | 5:01.95 |
| Silver | Poland | Agata Kowalak | 5:02.63 | |
| Bronze | Poland | Paulina Grzelkiewicz | 5:09.96 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:11.82 |
| Silver | Poland | — | 2:20.43 | |
| Bronze | Poland | — | 2:21.76 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:40.80 |
| Silver | Poland | — | 2:46.46 | |
| Bronze | Poland | — | 2:46.84 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | — | 2:56.12 |
| Silver | Poland | — | 3:13.04 | |
| Bronze | Poland | — | 3:58.03 | |
| Women C2 500m | Gold | Poland | — | 3:02.58 |
| Silver | Poland | — | 3:27.83 | |
| Bronze | Poland | — | 3:46.05 | |
| Mixed C4_V 200m | Gold | Poland | — | 1:23.95 |
| Silver | Poland | — | 1:25.45 | |
| Bronze | Poland | — | 1:37.02 |
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie