2nd Polish Canoe Sprint Cup — Youth, Junior and U23 Qualifying Regatta 2026
- Year
- 2026
- Location
- Poznań
- Starts
- 2026-05-29
- Ends
- 2026-05-31
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 30
- Clubs on podium
- 1
- Medals awarded
- 90
Full results for 30 medal events, with 1 clubs reaching the podium. Poland topped the medal table with 30 gold, 31 silver and 29 bronze (90 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 30 | 31 | 29 | 90 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women C1 500m | Gold | Poland | Patrycja Szymańska | 2:15.10 |
| Silver | Poland | Amelia Sołtyńska | 2:16.40 | |
| Bronze | Poland | Jagoda Stodulska | 2:17.34 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:41.48 |
| Silver | Poland | — | 2:45.08 | |
| Bronze | Poland | — | 2:45.31 | |
| Senior Women C1 200m | Gold | Poland | Patrycja Szymańska | 0:49.47 |
| Silver | Poland | Julia Tarasiuk | 0:49.51 | |
| Bronze | Poland | Amelia Sołtyńska | 0:49.56 | |
| Junior Women C1 200m | Gold | Poland | — | 0:50.06 |
| Silver | Poland | — | 0:50.73 | |
| Bronze | Poland | — | 0:51.15 | |
| Senior Women K1 200m | Gold | Poland | Dominika Zimnoch | 0:42.27 |
| Silver | Poland | Zofia Więcławska | 0:43.26 | |
| Bronze | Poland | Weronika Marczewska | 0:43.61 | |
| Junior Women K1 200m | Gold | Poland | — | 0:43.47 |
| Silver | Poland | — | 0:44.17 | |
| Bronze | Poland | — | 0:44.45 | |
| Junior Men C1 200m | Gold | Poland | — | 0:43.99 |
| Silver | Poland | — | 0:45.06 | |
| Bronze | Poland | — | 0:45.12 | |
| Senior Men K1 200m | Gold | Poland | Mikołaj Walulik | 0:36.59 |
| Silver | Poland | Kuba Wojciechowski | 0:37.18 | |
| Bronze | Poland | Norbert Midloch | 0:37.28 | |
| Junior Men K1 200m | Gold | Poland | — | 0:37.49 |
| Silver | Poland | — | 0:37.61 | |
| Bronze | Poland | — | 0:38.81 | |
| Junior Women C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:45.75 |
| Silver | Poland | — | 4:51.05 | |
| Silver | Poland | — | 4:51.05 | |
| Junior Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:14.50 |
| Silver | Poland | — | 2:18.15 | |
| Bronze | Poland | — | 2:19.08 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:24.90 |
| Silver | Poland | — | 2:26.89 | |
| Bronze | Poland | — | 2:28.90 | |
| Senior Women K1 1000m | Gold | Poland | Weronika Marczewska | 4:07.32 |
| Silver | Poland | Zofia Więcławska | 4:08.54 | |
| Bronze | Poland | Zuzanna Błażejczak | 4:09.00 | |
| Junior Women K1 1000m | Gold | Poland | — | 4:09.47 |
| Silver | Poland | — | 4:12.93 | |
| Bronze | Poland | — | 4:13.62 | |
| Senior Women K1 500m | Gold | Poland | Zofia Więcławska | 1:55.62 |
| Silver | Poland | Martyna Jaskólska | 1:56.38 | |
| Bronze | Poland | Weronika Marczewska | 1:56.49 | |
| Junior Women K1 500m | Gold | Poland | — | 1:57.11 |
| Silver | Poland | — | 1:57.75 | |
| Bronze | Poland | — | 2:01.32 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:02.69 |
| Silver | Poland | — | 2:04.38 | |
| Bronze | Poland | — | 2:05.83 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:06.34 |
| Silver | Poland | — | 2:10.44 | |
| Bronze | Poland | — | 2:14.71 | |
| Senior Men C1 1000m | Gold | Poland | Kacper Sieradzan | 3:57.22 |
| Silver | Poland | Gracjan Michalak | 3:59.13 | |
| Bronze | Poland | Patryk Stasiełowicz | 4:06.71 | |
| Junior Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:07.73 |
| Silver | Poland | — | 4:09.40 | |
| Bronze | Poland | — | 4:10.45 | |
| Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:25.84 |
| Silver | Poland | — | 4:31.01 | |
| Bronze | Poland | — | 4:34.76 | |
| Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:45.57 |
| Silver | Poland | — | 4:48.07 | |
| Bronze | Poland | — | 4:50.26 | |
| Senior Men C1 500m | Gold | Poland | Kacper Sieradzan | 1:51.69 |
| Silver | Poland | Patryk Stasiełowicz | 1:51.84 | |
| Bronze | Poland | Gracjan Michalak | 1:54.72 | |
| Junior Men C1 500m | Gold | Poland | — | 1:57.72 |
| Silver | Poland | — | 1:58.03 | |
| Bronze | Poland | — | 1:59.01 | |
| Senior Men K1 1000m | Gold | Poland | Tomasz Burko | 3:42.25 |
| Silver | Poland | Igor Wyszkowski | 3:43.73 | |
| Bronze | Poland | Norbert Midloch | 3:45.09 | |
| Junior Men K1 1000m | Gold | Poland | — | 3:44.91 |
| Silver | Poland | — | 3:46.17 | |
| Bronze | Poland | — | 3:47.96 | |
| Men K1 1000m | Gold | Poland | — | 3:51.28 |
| Silver | Poland | — | 3:52.10 | |
| Bronze | Poland | — | 3:54.19 | |
| Men K1 1000m | Gold | Poland | — | 4:04.59 |
| Silver | Poland | — | 4:05.33 | |
| Bronze | Poland | — | 4:05.35 | |
| Senior Men K1 500m | Gold | Poland | Mikołaj Walulik | 1:41.21 |
| Silver | Poland | Mateusz Kubalski | 1:42.07 | |
| Bronze | Poland | Mikołaj Kot | 1:42.53 | |
| Junior Men K1 500m | Gold | Poland | — | 1:44.45 |
| Silver | Poland | — | 1:44.94 | |
| Bronze | Poland | — | 1:45.40 |
News about 2nd Polish Canoe Sprint Cup — Youth, Junior and U23 Qualifying Regatta
- Finals day in Poznań: triple golds for Nowak and Piasecka, Posnania top the table
- Finałowy dzień w Poznaniu: potrójne złota Nowak i Piaseckiej, Posnania na czele tabeli
- Qualifying day at Malta: 540 athletes and the map of favourites before the finals
- Dzień eliminacji na Malcie: 540 zawodników i mapa faworytów przed finałami
- Sprint opens the 2nd Polish Cup in Poznań: Walulik fastest, four golds for the hosts
- Sprint otwiera 2. Puchar Polski w Poznaniu: Walulik najszybszy, cztery złota dla gospodarzy
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie