Polish Junior Championships 2025
- Year
- 2025
- Location
- Poznań, Poland
- Starts
- 2025-08-08
- Ends
- 2025-08-10
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 45
- Clubs on podium
- 1
- Medals awarded
- 135
Full results for 45 medal events, with 1 clubs reaching the podium. Poland topped the medal table with 45 gold, 45 silver and 45 bronze (135 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 45 | 45 | 45 | 135 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men K2 2000m | Gold | Poland | — | 7:51.43 |
| Silver | Poland | — | 8:05.93 | |
| Bronze | Poland | — | 8:06.75 | |
| Junior Mixed C2 500m | Gold | Poland | — | 2:00.73 |
| Silver | Poland | — | 2:01.51 | |
| Bronze | Poland | — | 2:03.55 | |
| Senior Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 5:14.38 |
| Silver | Poland | — | 5:16.02 | |
| Bronze | Poland | — | 5:16.86 | |
| Junior Men C2 1000m | Gold | Poland | Hubert Pikta, Maurycy Szmajter | 4:09.30 |
| Silver | Poland | Paweł Lasak +1 crew | 4:12.42 | |
| Bronze | Poland | Maksym Sotnykov +1 crew | 4:12.72 | |
| Junior Men K1 200m | Gold | Poland | Mateusz Kubalski | 0:36.86 |
| Silver | Poland | — | 0:36.87 | |
| Bronze | Poland | Stanisław Czarnecki | 0:37.47 | |
| Junior Men C1 200m | Gold | Poland | Mateusz Gehrke | 0:43.21 |
| Silver | Poland | — | 0:44.71 | |
| Bronze | Poland | — | 0:44.74 | |
| Junior Women K1 200m | Gold | Poland | — | 0:43.22 |
| Silver | Poland | Wiktoria Loba | 0:43.91 | |
| Bronze | Poland | — | 0:44.08 | |
| Junior Women C1 200m | Gold | Poland | Amelia Marcinkowska | 0:52.95 |
| Silver | Poland | — | 0:53.37 | |
| Bronze | Poland | Jagoda Stodulska | 0:53.80 | |
| Men C4 1000m | Gold | Poland | — | 4:16.55 |
| Silver | Poland | — | 4:28.67 | |
| Bronze | Poland | — | 4:35.21 | |
| Women K4 2000m | Gold | Poland | — | 8:02.55 |
| Silver | Poland | — | 8:07.04 | |
| Bronze | Poland | — | 8:08.18 | |
| Women C4 1000m | Gold | Poland | — | 4:51.33 |
| Silver | Poland | — | 4:52.64 | |
| Bronze | Poland | — | 4:53.83 | |
| Men K4 2000m | Gold | Poland | — | 7:19.40 |
| Silver | Poland | — | 7:30.48 | |
| Bronze | Poland | — | 7:32.93 | |
| Junior Men K2 200m | Gold | Poland | — | 0:35.41 |
| Silver | Poland | Mateusz Nieborak +1 crew | 0:35.54 | |
| Bronze | Poland | Mikołaj Mijakowski +1 crew | 0:35.99 | |
| Junior Men K1 5000m | Gold | Poland | — | 22:27.19 |
| Silver | Poland | — | 22:37.07 | |
| Bronze | Poland | Jakub Szorcz | 22:54.49 | |
| Junior Women K1 5000m | Gold | Poland | — | 29:19.75 |
| Silver | Poland | Natalia Skowrońska | 29:48.02 | |
| Bronze | Poland | — | 30:17.92 | |
| Junior Men C1 5000m | Gold | Poland | Yehor Yaremenko | 25:43.30 |
| Silver | Poland | — | 26:21.32 | |
| Bronze | Poland | Maksym Sotnykov | 26:30.66 | |
| Senior Men K1 2000m | Gold | Poland | — | 8:35.57 |
| Silver | Poland | — | 8:37.97 | |
| Bronze | Poland | — | 8:40.49 | |
| Junior Men K1 500m | Gold | Poland | Mateusz Kubalski | 1:40.66 |
| Silver | Poland | — | 1:42.03 | |
| Bronze | Poland | Norbert Midloch | 1:43.55 | |
| Junior Men C1 500m | Gold | Poland | — | 1:57.92 |
| Silver | Poland | Yehor Yaremenko | 1:58.78 | |
| Bronze | Poland | Mateusz Gehrke | 1:59.19 | |
| Junior Women K1 500m | Gold | Poland | — | 1:56.07 |
| Silver | Poland | Maja Łuczak | 1:57.41 | |
| Bronze | Poland | Wiktoria Loba | 1:59.23 | |
| Junior Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:16.17 |
| Silver | Poland | Maja Rużanowska | 2:16.67 | |
| Bronze | Poland | Amelia Sołtyńska | 2:19.34 | |
| Senior Women K1 2000m | Gold | Poland | — | 9:17.95 |
| Silver | Poland | — | 9:23.00 | |
| Bronze | Poland | — | 9:24.09 | |
| Senior Men C2 1000m | Gold | Poland | — | 4:24.90 |
| Silver | Poland | — | 4:26.81 | |
| Bronze | Poland | — | 4:28.66 | |
| Junior Men K2 500m | Gold | Poland | Norbert Midloch, Piotr Szymczak | 1:34.39 |
| Silver | Poland | Jakub Szorcz +1 crew | 1:35.76 | |
| Bronze | Poland | — | 1:36.57 | |
| Junior Women K2 500m | Gold | Poland | Maja Kaczmarek +1 crew | 1:51.67 |
| Silver | Poland | Klaudia Górzyńska, Natalia Skowrońska | 1:52.74 | |
| Bronze | Poland | Natalia Szołtysik +1 crew | 1:55.72 | |
| Men K1 2000m | Gold | Poland | — | 8:14.60 |
| Silver | Poland | — | 8:19.09 | |
| Bronze | Poland | — | 8:25.39 | |
| Senior Women C2 1000m | Gold | Poland | — | 5:23.34 |
| Silver | Poland | — | 5:26.33 | |
| Bronze | Poland | — | 5:32.08 | |
| Senior Men C2 1000m | Gold | Poland | — | 4:37.41 |
| Silver | Poland | — | 4:38.28 | |
| Bronze | Poland | — | 4:41.91 | |
| Women K1 2000m | Gold | Poland | — | 9:04.65 |
| Silver | Poland | — | 9:16.60 | |
| Bronze | Poland | — | 9:20.20 | |
| Junior Men C2 500m | Gold | Poland | Hubert Pikta, Maurycy Szmajter | 1:50.92 |
| Silver | Poland | Igor Puzoń +1 crew | 1:52.16 | |
| Bronze | Poland | Maksym Sotnykov +1 crew | 1:54.52 | |
| Junior Women C2 500m | Gold | Poland | Jagoda Stodulska +1 crew | 2:08.92 |
| Silver | Poland | Maja Rużanowska +1 crew | 2:11.86 | |
| Bronze | Poland | Maja Rogacka, Amelia Sołtyńska | 2:12.77 | |
| Senior Women C2 1000m | Gold | Poland | — | 4:51.42 |
| Silver | Poland | — | 4:51.92 | |
| Bronze | Poland | — | 5:10.59 | |
| Junior Men K4 500m | Gold | Poland | Patryk Stanoch, Sviatoslav Verkhola +2 crew | 1:27.30 |
| Silver | Poland | Szymon Orczykowski +3 crew | 1:27.32 | |
| Bronze | Poland | Nikodem Urbaniak +3 crew | 1:28.40 | |
| Junior Men K1 1000m | Gold | Poland | Mateusz Kubalski | 3:40.67 |
| Silver | Poland | — | 3:42.49 | |
| Bronze | Poland | — | 3:43.72 | |
| Junior Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:14.87 |
| Silver | Poland | Paweł Lasak | 4:15.68 | |
| Bronze | Poland | Yehor Yaremenko | 4:17.01 | |
| Junior Women K1 1000m | Gold | Poland | — | 4:11.47 |
| Silver | Poland | Maja Łuczak | 4:13.04 | |
| Bronze | Poland | — | 4:15.87 | |
| Men C1 1000m | Gold | Poland | — | 4:47.87 |
| Silver | Poland | — | 4:49.52 | |
| Bronze | Poland | — | 4:58.67 | |
| Senior Women K2 2000m | Gold | Poland | — | 9:08.05 |
| Silver | Poland | — | 9:13.83 | |
| Bronze | Poland | — | 9:18.56 | |
| Junior Mixed K2 500m | Gold | Poland | Wiktoria Loba +1 crew | 1:41.83 |
| Silver | Poland | Szymon Orczykowski +1 crew | 1:43.89 | |
| Bronze | Poland | — | 1:44.01 | |
| Junior Men K2 1000m | Gold | Poland | — | 3:35.32 |
| Silver | Poland | Piotr Szymczak +1 crew | 3:37.00 | |
| Bronze | Poland | Sviatoslav Verkhola +1 crew | 3:38.82 | |
| Junior Women K2 1000m | Gold | Poland | Maja Kaczmarek +1 crew | 4:14.19 |
| Silver | Poland | Natalia Szołtysik +1 crew | 4:18.51 | |
| Bronze | Poland | Michalina Woronkiewicz +1 crew | 4:20.65 | |
| Senior Women C1 1000m | Gold | Poland | — | 5:17.59 |
| Silver | Poland | — | 5:46.07 | |
| Bronze | Poland | — | 6:04.50 | |
| Senior Men K2 2000m | Gold | Poland | — | 8:10.00 |
| Silver | Poland | — | 8:16.91 | |
| Bronze | Poland | — | 8:43.66 | |
| Senior Women K2 2000m | Gold | Poland | — | 8:41.86 |
| Silver | Poland | — | 8:42.90 | |
| Bronze | Poland | — | 8:44.56 | |
| Women C1 1000m | Gold | Poland | — | 5:00.71 |
| Silver | Poland | — | 5:21.42 | |
| Bronze | Poland | — | 5:24.37 |
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie