41st Polish U23 Championships, 25th Polish Youth Championships & 15th Championships 2026
- Year
- 2026
- Location
- Poznań
- Starts
- 2026-08-06
- Ends
- 2026-08-09
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 47
- Clubs on podium
- 37
- Medals awarded
- 141
Full results for 47 medal events, with 37 clubs reaching the podium. KS GPower Gorzów topped the medal table with 5 gold, 4 silver and 0 bronze (9 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS GPower Gorzów | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | KS AZS-AWF Poznań | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | KST Włókniarz Chełmża | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | KS Posnania Poznań | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 5 | UKS Kopernik Bydgoszcz | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | KKW 1929 Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 8 | KS AZS-AWF Gorzów | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | KS Energetyk Poznań | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | UKS Włókniarz Chełmża | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 12 | AKS Sparta Augustów | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | KKS Nowa Sól | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | KS Wiskord Szczecin | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | MMKS Gdańskie Lwy | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | WTS Astoria Bydgoszcz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | WZSN Start Wrocław | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | KS Admira Gorzów | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | UKS Motława Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ZSR Start Zielona Góra | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SKS Cresovia Białystok | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | UKS Silvant Kajak Elbląg | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | UMKS Zryw Wolsztyn | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | WTS Orzeł Wałcz | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | UKS 4 Katowice | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | KS Victoria Sztum | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | KS Warta Poznań | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | UKS Sokolik przy ZS Czernin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | AZS KU Politechnika Opolska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | KSC Olsztyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | LKK Hubertus Biały Bór | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | OTK Opole | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | UKS Olimp Kraków | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | UKS Puma Ostróda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men K1 200m | Gold | KS Posnania Poznań | Mikołaj Walulik | 0:35.96 |
| Silver | KS GPower Gorzów | Mateusz Kubalski | 0:36.50 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | Franek Mularczyk | 0:36.55 | |
| Senior Women K1 200m | Gold | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | Dominika Zimnoch | 0:41.00 |
| Silver | KST Włókniarz Chełmża | Maja Łuczak | 0:42.28 | |
| Bronze | KST Włókniarz Chełmża | Zofia Więcławska | 0:42.54 | |
| Senior Men C1 200m | Gold | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Juliusz Kitewski | 0:40.15 |
| Silver | KS Wiskord Szczecin | Kacper Sieradzan | 0:41.23 | |
| Bronze | UKS Kopernik Bydgoszcz | Mateusz Gehrke | 0:41.92 | |
| Senior Women C1 200m | Gold | KS Posnania Poznań | Amelia Sołtyńska | 0:48.43 |
| Silver | SKS Cresovia Białystok | Kaja Lach | 0:49.59 | |
| Bronze | KST Włókniarz Chełmża | Jagoda Stodulska | 0:49.69 | |
| Senior Mixed K2 200m | Gold | KKW 1929 Kraków | Joanna Kurpan, Alex Borucki | 0:35.52 |
| Silver | KS Energetyk Poznań | Kuba Wojciechowski +1 crew | 0:35.67 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | Wiktoria Loba, Mateusz Pietrzak | 0:35.80 | |
| Senior Women C2 200m | Gold | KST Włókniarz Chełmża | Jagoda Stodulska +1 crew | 0:46.91 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | Julia Tarasiuk, Patrycja Szymańska | 0:47.30 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | Luiza Fechner, Amelia Sołtyńska | 0:47.43 | |
| Senior Women K2 200m | Gold | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | Dominika Zimnoch +1 crew | 0:39.25 |
| Gold | KST Włókniarz Chełmża | Zuzanna Błażejczak, Zofia Więcławska | 0:39.25 | |
| Bronze | UKS Kopernik Bydgoszcz | Martyna Jaskólska, Weronika Marczewska | 0:39.50 | |
| Senior Men K1 1000m | Gold | KKW 1929 Kraków | Alex Borucki | 3:47.53 |
| Silver | UKS Silvant Kajak Elbląg | Mikołaj Kot | 3:49.21 | |
| Bronze | KS Admira Gorzów | Norbert Midloch | 3:50.65 | |
| Senior Men C1 1000m | Gold | KS Wiskord Szczecin | Kacper Sieradzan | 4:14.87 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | Gracjan Michalak | 4:17.79 | |
| Bronze | AZS KU Politechnika Opolska | Patryk Stasiełowicz | 4:18.75 | |
| Men C1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 4:35.14 |
| Silver | KS AZS-AWF Gorzów | — | 5:19.72 | |
| Bronze | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 5:23.55 | |
| Senior Women K1 500m | Gold | KST Włókniarz Chełmża | Maja Łuczak | 2:00.93 |
| Silver | KST Włókniarz Chełmża | Zofia Więcławska | 2:02.68 | |
| Bronze | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | Dominika Zimnoch | 2:02.75 | |
| Men K1 2000m | Gold | KKS Nowa Sól | — | 9:21.22 |
| Silver | KKS Nowa Sól | — | 9:25.15 | |
| Bronze | UKS Puma Ostróda | — | 9:25.31 | |
| Women K1 2000m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 9:12.23 |
| Silver | UKS Kopernik Bydgoszcz | — | 9:23.19 | |
| Bronze | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | — | 9:29.45 | |
| Men K1 2000m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 9:11.11 |
| Silver | KS GPower Gorzów | — | 9:14.86 | |
| Bronze | OŚ AZS Politechniki Poznańskiej | — | 9:20.53 | |
| Women K1 2000m | Gold | AKS Sparta Augustów | — | 10:01.09 |
| Silver | KS GPower Gorzów | — | 10:01.47 | |
| Bronze | UKS Olimp Kraków | — | 10:17.03 | |
| Senior Men K1 500m | Gold | KS Posnania Poznań | Mikołaj Walulik | 1:43.65 |
| Silver | KS GPower Gorzów | Mateusz Kubalski | 1:44.36 | |
| Bronze | UMKS Zryw Wolsztyn | Kacper Jastrząb | 1:44.66 | |
| Senior Men C1 500m | Gold | KS Wiskord Szczecin | Kacper Sieradzan | 1:58.54 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | Gracjan Michalak | 2:00.42 | |
| Bronze | UKS Kopernik Bydgoszcz | Mateusz Gehrke | 2:01.99 | |
| Senior Women C1 500m | Gold | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Maja Rużanowska | 2:24.51 |
| Silver | WTS Orzeł Wałcz | Amelia Marcinkowska | 2:26.91 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | Amelia Sołtyńska | 2:28.37 | |
| Senior Women K1 1000m | Gold | UKS Kopernik Bydgoszcz | Weronika Marczewska | 4:21.06 |
| Silver | KST Włókniarz Chełmża | Maja Łuczak | 4:23.35 | |
| Bronze | KST Włókniarz Chełmża | Zuzanna Błażejczak | 4:26.48 | |
| Men K2 2000m | Gold | UKS Motława Gdańsk | — | 8:13.72 |
| Silver | UKS Sokolik przy ZS Czernin | — | 8:15.22 | |
| Bronze | LKK Hubertus Biały Bór | — | 8:30.19 | |
| Senior Mixed K4 500m | Gold | KKW 1929 Kraków | Joanna Kurpan, Alex Borucki, Marcel Meus +1 crew | 1:28.41 |
| Silver | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 1:30.27 | |
| Bronze | KS Energetyk Poznań | Matylda Kubiak, Józef Kubiak, Wiktor Napierała +1 crew | 1:31.12 | |
| Senior Men C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | Piotr Kujawa, Gracjan Michalak | 1:54.31 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Juliusz Kitewski +1 crew | 1:54.36 | |
| Bronze | AZS KU Politechnika Opolska | Rafał Poklepa, Patryk Stasiełowicz | 1:56.44 | |
| Men K2 2000m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 8:11.07 |
| Silver | AKS Sparta Augustów | — | 8:28.04 | |
| Bronze | UKS 4 Katowice | — | 8:36.33 | |
| Women K4 2000m | Gold | KS Admira Gorzów | — | 8:14.02 |
| Silver | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | — | 8:15.26 | |
| Bronze | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 8:15.40 | |
| Senior Men K2 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | Stanisław Czarnecki, Franek Mularczyk | 1:36.94 |
| Silver | KS Energetyk Poznań | Jarosław Kajdanek, Kuba Wojciechowski | 1:36.97 | |
| Bronze | KS Admira Gorzów | Tomasz Burko, Norbert Midloch | 1:37.01 | |
| Senior Women K2 500m | Gold | UKS Kopernik Bydgoszcz | Martyna Jaskólska, Weronika Marczewska | 1:54.71 |
| Silver | KST Włókniarz Chełmża | Natalia Skowrońska, Maja Łuczak | 1:55.62 | |
| Bronze | KST Włókniarz Chełmża | Zuzanna Błażejczak, Zofia Więcławska | 1:57.91 | |
| Senior Men C2 1000m | Gold | KS Posnania Poznań | Roman Chokov, Kacper Filipczak | 4:02.40 |
| Silver | KS Warta Poznań | Eryk Wilga, Alex Wilga | 4:04.48 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | Sebastian Jasiński, Paweł Lasak | 4:07.79 | |
| Women C4 1000m | Gold | WTS Astoria Bydgoszcz | — | 4:38.51 |
| Silver | KS Victoria Sztum | — | 4:40.36 | |
| Bronze | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | — | 5:00.21 | |
| Senior Men K2 1000m | Gold | KS GPower Gorzów | Jakub Gawłowski, Mateusz Kubalski | 3:31.46 |
| Silver | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 3:32.26 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | Aleksander Woronkiewicz +1 crew | 3:36.32 | |
| Women C1 1000m | Gold | MMKS Gdańskie Lwy | — | 5:38.38 |
| Silver | WTS Astoria Bydgoszcz | — | 5:55.85 | |
| Bronze | UKS Włókniarz Chełmża | — | 5:57.05 | |
| Senior Women C2 500m | Gold | KST Włókniarz Chełmża | Jagoda Stodulska +1 crew | 2:12.84 |
| Silver | KS Posnania Poznań | Luiza Fechner, Amelia Sołtyńska | 2:14.28 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | Patrycja Szymańska, Agata Kowalak | 2:14.89 | |
| Men C2 1000m | Gold | UKS Włókniarz Chełmża | — | 4:41.95 |
| Silver | SKS Cresovia Białystok | — | 4:43.72 | |
| Bronze | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | — | 4:46.54 | |
| Women C1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 6:01.68 |
| Silver | MMKS Gdańskie Lwy | — | 6:10.51 | |
| Bronze | WTS Orzeł Wałcz | — | 6:23.21 | |
| Women K2 2000m | Gold | AKS Sparta Augustów | — | 9:33.06 |
| Silver | UKS Olimpijczyk Nowe Chechło | — | 9:35.44 | |
| Bronze | KSC Olsztyn | — | 9:36.11 | |
| Senior Mixed C4 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | Gracjan Michalak, Patrycja Szymańska, Piotr Kujawa, Agata Kowalak | 1:52.38 |
| Silver | KS Posnania Poznań | Roman Chokov, Luiza Fechner, Paweł Lasak, Amelia Sołtyńska | 1:53.91 | |
| Bronze | KST Włókniarz Chełmża | Jagoda Stodulska +3 crew | 1:54.16 | |
| Senior Men K4 1000m | Gold | KS Energetyk Poznań | Jakub Szorcz, Józef Kubiak, Wiktor Napierała +1 crew | 3:15.34 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Denys Menchynskyi, Krystian Błoński +2 crew | 3:15.60 | |
| Bronze | UKS Silvant Kajak Elbląg | Igor Komorowski, Mikołaj Kot, Paweł Krause, Mateusz Romanowski | 3:16.63 | |
| Men C2 1000m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 5:38.65 |
| Silver | UKS Włókniarz Chełmża | — | 5:45.75 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Gorzów | — | 5:56.91 | |
| Senior Women K4 500m | Gold | UKS Kopernik Bydgoszcz | Weronika Marczewska, Martyna Jaskólska +2 crew | 1:43.45 |
| Silver | KST Włókniarz Chełmża | Zuzanna Błażejczak, Zofia Więcławska, Klaudia Górzyńska, Natalia Skowrońska | 1:45.81 | |
| Bronze | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Martyna Szkodzińska, Oliwia Majewska, Maja Kaczmarek +1 crew | 1:50.01 | |
| Women C2 1000m | Gold | MMKS Gdańskie Lwy | — | 5:01.60 |
| Silver | WTS Orzeł Wałcz | — | 5:14.36 | |
| Bronze | WTS Astoria Bydgoszcz | — | 5:16.25 | |
| Senior Men K4 500m | Gold | KS Energetyk Poznań | Jarosław Kajdanek, Kuba Wojciechowski, Jakub Szorcz +1 crew | 1:27.65 |
| Silver | UKS Silvant Kajak Elbląg | Igor Komorowski, Mikołaj Kot, Paweł Krause, Mateusz Romanowski | 1:29.44 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | Kacper Konieczny, Mateusz Pietrzak, Krzysztof Płóciennik, Mikołaj Walulik | 1:29.60 | |
| Women C2 1000m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 5:29.88 |
| Silver | SKS Cresovia Białystok | — | 5:53.37 | |
| Bronze | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | — | 5:54.65 | |
| Men C4 1000m | Gold | KKS Nowa Sól | — | 4:30.49 |
| Silver | KS AZS-AWF Gorzów | — | 4:37.23 | |
| Bronze | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 4:57.39 | |
| Men K4 2000m | Gold | UKS Kopernik Bydgoszcz | — | 7:50.44 |
| Silver | UKS 4 Katowice | — | 7:53.82 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 7:54.81 | |
| Women K2 2000m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 9:03.96 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 9:10.78 | |
| Bronze | KS Admira Gorzów | — | 9:17.04 | |
| Men C1 1000m | Gold | UKS Włókniarz Chełmża | — | 4:42.72 |
| Silver | UKS Włókniarz Chełmża | — | 4:46.11 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | — | 4:48.54 | |
| Senior Mixed K1 200m | Gold | ZSR Start Zielona Góra | Mateusz Surwiło | 0:41.94 |
| Silver | WZSN Start Wrocław | Katarzyna Sobczak | 0:47.60 | |
| Bronze | OTK Opole | — | 0:54.96 | |
| Senior Mixed V1 200m | Gold | WZSN Start Wrocław | Robert Wydera | 0:50.56 |
| Silver | Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team | Monika Kukla | 0:58.21 | |
| Bronze | WZSN Start Wrocław | Wiktor Kędzia | 1:04.46 |
News about 41st Polish U23 Championships, 25th Polish Youth Championships & 15th Championships
- A Pole and a Hungarian: the 2026 U23 squads in numbers
- Polak, Węgier — dwa bratanki. Kadry U23 Polski i Węgier w liczbach
- Polish Youth Canoe Sprint Championships 2026: Results from Poznań
- Mistrzostwa Polski młodzików 2026: wyniki 25. MP w Poznaniu
- Polish U23 Canoe Sprint Championships 2026: Results from Poznań
- Młodzieżowe mistrzostwa Polski 2026: wyniki 41. MMP w Poznaniu
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie