National Canoe Regatta — Wojciech Skrzypczyński Memorial 2026
- Year
- 2026
- Location
- Poznań
- Starts
- 2026-05-09
- Ends
- 2026-05-09
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 59
- Clubs on podium
- 1
- Medals awarded
- 184
Full results for 59 medal events, with 1 clubs reaching the podium. Poland topped the medal table with 62 gold, 62 silver and 60 bronze (184 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 62 | 62 | 60 | 184 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Women K4 500m | Gold | Poland | — | 2:05.54 |
| Silver | Poland | — | 2:10.70 | |
| Bronze | Poland | — | 2:14.73 | |
| Junior Women C2 500m | Gold | Poland | — | 2:20.56 |
| Silver | Poland | — | 2:41.50 | |
| Senior Men K2 500m | Gold | Poland | Tomasz Burko, Wojciech Ratajczak | 1:37.06 |
| Gold | Poland | — | 1:41.15 | |
| Silver | Poland | Bartosz Stabno, Jan Wiśniewski | 1:37.91 | |
| Silver | Poland | — | 1:41.67 | |
| Bronze | Poland | Jakub Gawłowski, Mateusz Kubalski | 1:37.96 | |
| Bronze | Poland | — | 1:43.63 | |
| Junior Men K1 500m | Gold | Poland | — | 1:50.50 |
| Silver | Poland | — | 1:51.00 | |
| Bronze | Poland | — | 1:51.04 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:46.95 |
| Silver | Poland | — | 2:52.34 | |
| Bronze | Poland | — | 2:54.78 | |
| Women K4 500m | Gold | Poland | — | 2:00.06 |
| Silver | Poland | — | 2:03.64 | |
| Bronze | Poland | — | 2:04.48 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | — | 1:55.50 |
| Silver | Poland | — | 1:57.18 | |
| Bronze | Poland | — | 2:00.34 | |
| Senior Men C1 500m | Gold | Poland | Dominik Nowacki | 1:58.91 |
| Silver | Poland | Mateusz Cybula | 2:01.80 | |
| Bronze | Poland | Piotr Kujawa | 2:02.43 | |
| Men K4 500m | Gold | Poland | Lidia Hellwig, Robert Kowalski +2 crew | 2:30.33 |
| Silver | Poland | Tomasz Preiss +3 crew | 2:46.30 | |
| Men C1 200m | Gold | Poland | — | 1:08.64 |
| Silver | Poland | — | 1:08.79 | |
| Bronze | Poland | — | 1:09.53 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 1:52.87 |
| Silver | Poland | — | 1:54.45 | |
| Bronze | Poland | — | 1:55.31 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | — | 2:02.89 |
| Silver | Poland | — | 2:03.19 | |
| Bronze | Poland | — | 2:04.47 | |
| Senior Men K4 500m | Gold | Poland | — | 2:44.34 |
| Gold | Poland | — | 1:33.08 | |
| Gold | Poland | Jan Wiśniewski, Bartosz Stabno, Aleksander Woronkiewicz, Mikołaj Mermela | 1:35.34 | |
| Silver | Poland | — | 2:54.54 | |
| Silver | Poland | — | 1:34.83 | |
| Silver | Poland | Józef Kubiak, Jakub Szorcz, Kuba Wojciechowski, Wiktor Napierała | 1:41.34 | |
| Bronze | Poland | — | 2:55.86 | |
| Bronze | Poland | — | 1:37.23 | |
| Bronze | Poland | Franek Mularczyk, Stanisław Czarnecki, Kacper Kaszuba, Nikodem Urbaniak | 2:37.69 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:10.96 |
| Silver | Poland | — | 2:18.88 | |
| Bronze | Poland | — | 2:19.57 | |
| Junior Men K2 500m | Gold | Poland | — | 1:41.14 |
| Silver | Poland | — | 1:42.34 | |
| Bronze | Poland | — | 1:42.79 | |
| Women C2 500m | Gold | Poland | — | 2:42.25 |
| Silver | Poland | — | 2:52.06 | |
| Bronze | Poland | — | 2:55.70 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | — | 2:08.51 |
| Silver | Poland | — | 2:10.79 | |
| Bronze | Poland | — | 2:12.36 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:08.49 |
| Silver | Poland | — | 2:09.16 | |
| Bronze | Poland | — | 2:09.28 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:11.48 |
| Silver | Poland | — | 2:14.49 | |
| Bronze | Poland | — | 2:15.20 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:23.53 |
| Silver | Poland | — | 2:27.84 | |
| Bronze | Poland | — | 2:31.10 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | — | 2:53.49 |
| Silver | Poland | — | 2:58.53 | |
| Bronze | Poland | — | 3:00.60 | |
| Junior Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:23.26 |
| Silver | Poland | — | 2:25.84 | |
| Bronze | Poland | — | 2:30.60 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | Elżbieta Hoffman | 2:46.29 |
| Silver | Poland | — | 3:50.34 | |
| Bronze | Poland | — | 4:03.04 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:11.88 |
| Silver | Poland | — | 2:18.94 | |
| Bronze | Poland | — | 2:21.80 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | — | 2:53.03 |
| Silver | Poland | — | 2:57.64 | |
| Bronze | Poland | — | 3:15.00 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:19.38 |
| Silver | Poland | — | 2:22.93 | |
| Bronze | Poland | — | 2:31.73 | |
| Men C2 500m | Gold | Poland | — | 2:17.68 |
| Silver | Poland | — | 2:27.44 | |
| Bronze | Poland | — | 2:33.39 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:33.70 |
| Silver | Poland | — | 2:35.97 | |
| Bronze | Poland | — | 2:36.84 | |
| Women C1 200m | Gold | Poland | — | 2:41.42 |
| Silver | Poland | — | 2:59.73 | |
| Bronze | Poland | — | 3:13.27 | |
| Senior Men C2 500m | Gold | Poland | Mateusz Cybula, Piotr Kujawa | 1:51.67 |
| Silver | Poland | Paweł Lasak, Kacper Filipczak | 1:52.80 | |
| Bronze | Poland | Hubert Pikta, Maurycy Szmajter | 1:55.11 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | — | 1:51.14 |
| Silver | Poland | — | 1:51.96 | |
| Bronze | Poland | — | 1:52.19 | |
| Junior Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:02.15 |
| Silver | Poland | — | 2:03.15 | |
| Bronze | Poland | — | 2:03.68 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:58.02 |
| Silver | Poland | — | 3:04.95 | |
| Bronze | Poland | — | 3:06.87 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:26.93 |
| Silver | Poland | — | 2:50.44 | |
| Bronze | Poland | — | 2:54.98 | |
| Junior Women K2 500m | Gold | Poland | — | 1:58.39 |
| Silver | Poland | — | 2:03.40 | |
| Bronze | Poland | — | 2:05.79 | |
| Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:11.34 |
| Silver | Poland | — | 2:12.85 | |
| Bronze | Poland | — | 2:12.92 | |
| Bronze | Poland | — | 2:12.92 | |
| Men C2 500m | Gold | Poland | — | 2:55.91 |
| Silver | Poland | — | 3:03.69 | |
| Bronze | Poland | — | 3:09.20 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:33.71 |
| Silver | Poland | — | 2:36.53 | |
| Bronze | Poland | — | 2:37.02 | |
| Senior Men K1 500m | Gold | Poland | Mateusz Kubalski | 1:45.48 |
| Silver | Poland | Kacper Jastrząb | 1:46.72 | |
| Bronze | Poland | Tomasz Burko | 1:47.24 | |
| Men C2 500m | Gold | Poland | — | 2:10.20 |
| Silver | Poland | — | 2:13.66 | |
| Bronze | Poland | — | 2:14.10 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:27.34 |
| Silver | Poland | — | 2:30.33 | |
| Bronze | Poland | — | 2:33.93 | |
| Men K4 500m | Gold | Poland | — | 1:59.32 |
| Silver | Poland | — | 2:02.28 | |
| Bronze | Poland | — | 2:03.82 | |
| Junior Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:07.96 |
| Silver | Poland | — | 2:10.16 | |
| Bronze | Poland | — | 2:10.53 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | — | 2:42.85 |
| Silver | Poland | — | 3:05.11 | |
| Bronze | Poland | — | 3:06.75 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 2:56.70 |
| Silver | Poland | — | 2:58.80 | |
| Bronze | Poland | — | 3:27.15 | |
| Women C1 500m | Gold | Poland | — | 3:00.71 |
| Silver | Poland | — | 3:01.84 | |
| Bronze | Poland | — | 3:03.27 | |
| Men K1 500m | Gold | Poland | Tadeusz Michalski | 2:02.20 |
| Silver | Poland | — | 2:06.20 | |
| Bronze | Poland | — | 2:09.19 | |
| Men K4 500m | Gold | Poland | — | 1:42.03 |
| Silver | Poland | — | 1:43.44 | |
| Bronze | Poland | — | 1:45.85 | |
| Senior Women C1 500m | Gold | Poland | Patrycja Szymańska | 2:23.77 |
| Silver | Poland | Katarzyna Szperkiewicz | 2:24.18 | |
| Bronze | Poland | Amelia Sołtyńska | 2:24.60 | |
| Junior Men C2 500m | Gold | Poland | — | 2:00.18 |
| Silver | Poland | — | 2:00.31 | |
| Bronze | Poland | — | 2:00.68 | |
| Men C1 500m | Gold | Poland | — | 2:59.52 |
| Silver | Poland | — | 3:13.38 | |
| Bronze | Poland | — | 3:16.32 | |
| Women C2 500m | Gold | Poland | — | 2:26.03 |
| Silver | Poland | — | 2:35.89 | |
| Bronze | Poland | — | 2:41.53 | |
| Senior Men C4 500m | Gold | Poland | Mateusz Cybula, Maurycy Szmajter, Hubert Pikta, Piotr Kujawa | 1:50.44 |
| Silver | Poland | Kamil Tymek, Dawid Krysiak +2 crew | 1:54.07 | |
| Bronze | Poland | Dominik Nowacki +3 crew | 2:03.35 | |
| Senior Women K1 500m | Gold | Poland | Wiktoria Loba | 2:08.45 |
| Silver | Poland | — | 2:16.48 | |
| Bronze | Poland | Michalina Woronkiewicz | 2:19.23 | |
| Junior Women K4 500m | Gold | Poland | — | 1:54.45 |
| Silver | Poland | — | 1:54.58 | |
| Bronze | Poland | — | 1:56.27 | |
| Senior Women C4 500m | Gold | Poland | — | 2:06.93 |
| Silver | Poland | — | 2:12.58 | |
| Bronze | Poland | Luiza Fechner, Amelia Sołtyńska, Maja Rogacka +1 crew | 2:16.32 | |
| Men K2 500m | Gold | Poland | Tadeusz Michalski +1 crew | 2:00.94 |
| Silver | Poland | — | 2:06.40 | |
| Bronze | Poland | Paweł Kelma, Elżbieta Hoffman | 2:10.24 | |
| Senior Women C2 500m | Gold | Poland | Luiza Fechner, Amelia Sołtyńska | 2:32.77 |
| Silver | Poland | Maja Rogacka +1 crew | 2:36.18 | |
| Mixed C4_V 200m | Gold | Poland | — | 1:33.21 |
| Silver | Poland | — | 1:51.46 | |
| Bronze | Poland | — | 1:58.16 |
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie