Greater Poland Voivodeship Championships 2026
- Year
- 2026
- Location
- Poznań
- Starts
- 2026-09-19
- Ends
- 2026-09-19
- Discipline
- Canoe Sprint
- Medal events
- 60
- Clubs on podium
- 15
- Medals awarded
- 172
Full results for 60 medal events, with 15 clubs reaching the podium. KS AZS-AWF Poznań topped the medal table with 15 gold, 12 silver and 12 bronze (39 total).
Medal table
| # | Club | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AZS-AWF Poznań | 15 | 12 | 12 | 39 |
| 2 | Poland | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 3 | KS Posnania Poznań | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | KS AZS-AWF Gorzów | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | UKS Zalew Jerzykowo | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | KS GPower Gorzów | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 7 | KS Warta Poznań | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | UMKS Zryw Wolsztyn | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2 | 11 | 3 | 16 |
| 11 | UKS Błyskawica Rokietnica | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | UKS COPAL Trzcianka | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | UKS Pamiątkowo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | UKS Victoria Wałcz | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | MKS Polstyr Człuchów | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podiums by event
| Event | Medal | Club | Athletes | Time |
|---|---|---|---|---|
| Women C1 200m | Gold | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 1:41.06 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:35.16 | |
| Bronze | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 4:04.00 | |
| Senior Mixed C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | Dawid Markowski +1 crew | 2:14.70 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:16.06 | |
| Bronze | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 2:42.32 | |
| Women K4 500m | Gold | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:11.33 |
| Silver | KS Warta Poznań | — | 2:18.19 | |
| Bronze | UKS Zalew Jerzykowo | — | 2:22.95 | |
| Women K2 500m | Gold | Poland | — | 1:58.08 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:00.65 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:01.18 | |
| Senior Women K1 500m | Gold | Poland | Finja Hermanussen | 1:59.68 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:05.36 | |
| Bronze | MKS Polstyr Człuchów | — | 2:07.66 | |
| Senior Men K1 500m | Gold | KS Posnania Poznań | Mikołaj Walulik | 1:44.51 |
| Silver | KS GPower Gorzów | Mateusz Kubalski | 1:45.17 | |
| Bronze | Poland | Lasse Hermanussen | 1:46.56 | |
| Men K2 500m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 1:45.25 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 1:45.94 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 1:48.70 | |
| Men C2 500m | Gold | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 4:24.72 |
| Silver | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 5:03.23 | |
| Men K1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 4:26.71 |
| Silver | KS Posnania Poznań | — | 4:34.03 | |
| Bronze | KS GPower Gorzów | — | 4:37.27 | |
| Men K1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 4:46.16 |
| Silver | UKS COPAL Trzcianka | — | 4:46.46 | |
| Bronze | KS GPower Gorzów | — | 4:48.54 | |
| Men K1 1000m | Gold | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 5:16.58 |
| Silver | UKS Pamiątkowo | — | 6:37.16 | |
| Women C1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 5:39.11 |
| Silver | KS AZS-AWF Gorzów | — | 5:59.63 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | — | 6:05.95 | |
| Women C1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 5:53.28 |
| Silver | KS Warta Poznań | — | 5:59.76 | |
| Bronze | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 6:10.95 | |
| Women C1 1000m | Gold | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 9:53.00 |
| Silver | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 19:52.00 | |
| Women K2 500m | Gold | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 2:07.20 |
| Silver | KS GPower Gorzów | — | 2:11.85 | |
| Bronze | UKS Victoria Wałcz | — | 2:13.16 | |
| Women K2 500m | Gold | UKS Błyskawica Rokietnica | — | 2:22.51 |
| Silver | UKS COPAL Trzcianka | — | 2:26.20 | |
| Bronze | KS Warta Poznań | — | 2:33.31 | |
| Men C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:13.67 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:27.64 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:29.23 | |
| Men C2 500m | Gold | KS Warta Poznań | — | 2:43.41 |
| Silver | KS Posnania Poznań | — | 2:46.91 | |
| Bronze | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 3:26.40 | |
| Women K1 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:39.57 |
| Silver | UKS Błyskawica Rokietnica | — | 2:46.58 | |
| Bronze | UKS COPAL Trzcianka | — | 2:47.55 | |
| Senior Women K4 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | Maja Hamulska +3 crew | 1:50.38 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 1:51.25 | |
| Bronze | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 1:52.71 | |
| Junior Men K1 500m | Gold | Poland | — | 1:50.95 |
| Silver | Poland | — | 1:52.63 | |
| Bronze | Poland | — | 1:53.29 | |
| Men C1 500m | Gold | KS Posnania Poznań | — | 2:14.22 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:14.36 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:14.78 | |
| Senior Men K2 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | Jan Wiśniewski, Bartosz Stabno | 1:37.65 |
| Silver | KS GPower Gorzów | Mateusz Kubalski +1 crew | 1:38.17 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | Aleksander Woronkiewicz +1 crew | 1:38.86 | |
| Men K4 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:36.84 |
| Silver | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 2:46.29 | |
| Men K1 500m | Gold | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 1:54.18 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 1:54.72 | |
| Bronze | UKS COPAL Trzcianka | — | 1:55.09 | |
| Men K2 500m | Gold | KS Posnania Poznań | — | 2:00.07 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:00.55 | |
| Bronze | KS GPower Gorzów | — | 2:05.78 | |
| Men K2 500m | Gold | UKS Zalew Jerzykowo | — | 2:09.20 |
| Silver | UKS COPAL Trzcianka | — | 2:11.07 | |
| Bronze | KS GPower Gorzów | — | 2:14.18 | |
| Senior Men K4 500m | Gold | KS Posnania Poznań | Kacper Konieczny, Krzysztof Płóciennik, Mikołaj Walulik +1 crew | 1:28.80 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | Bartosz Stabno, Jan Wiśniewski, Mikołaj Mermela +1 crew | 1:30.30 | |
| Bronze | Poland | Eudald Vila, Blai Munoz Mateu +2 crew | 1:30.46 | |
| Women K1 1000m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 4:37.58 |
| Silver | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 4:40.48 | |
| Bronze | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 4:44.97 | |
| Women K1 1000m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 4:35.92 |
| Silver | KS AZS-AWF Gorzów | — | 4:37.48 | |
| Bronze | KS Warta Poznań | — | 4:45.24 | |
| Women K1 1000m | Gold | UKS COPAL Trzcianka | — | 5:16.52 |
| Silver | UKS COPAL Trzcianka | — | 5:24.76 | |
| Bronze | UKS Pamiątkowo | — | 5:47.48 | |
| Men C1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 4:35.09 |
| Silver | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 5:20.16 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 5:24.02 | |
| Men C1 1000m | Gold | KS Warta Poznań | — | 5:42.97 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 5:52.86 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | — | 5:59.47 | |
| Men C1 1000m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 5:49.10 |
| Silver | KS Warta Poznań | — | 6:27.08 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Gorzów | — | 6:38.57 | |
| Men C1 200m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 1:10.04 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 1:21.51 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Gorzów | — | 1:21.91 | |
| Junior Women K2 500m | Gold | Poland | — | 2:00.50 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:04.47 | |
| Bronze | Poland | — | 2:05.30 | |
| Men K4 500m | Gold | UKS Zalew Jerzykowo | — | 2:00.74 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:10.37 | |
| Bronze | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:11.35 | |
| Junior Men K2 500m | Gold | Poland | — | 1:42.34 |
| Silver | Poland | — | 1:44.11 | |
| Bronze | Poland | — | 1:44.31 | |
| Senior Men C1 500m | Gold | Poland | Lluc Serramit Jana Espunya | 1:57.12 |
| Silver | KS Posnania Poznań | Roman Chokov | 2:00.24 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | Paweł Lasak | 2:01.78 | |
| Men K2 500m | Gold | UKS Zalew Jerzykowo | — | 2:40.42 |
| Silver | KS GPower Gorzów | — | 2:47.56 | |
| Bronze | UKS COPAL Trzcianka | — | 2:56.92 | |
| Women C2 500m | Gold | KS Warta Poznań | — | 2:45.52 |
| Silver | KS Posnania Poznań | — | 2:54.85 | |
| Bronze | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 3:02.81 | |
| Women C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 2:32.83 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:53.04 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | — | 2:54.99 | |
| Senior Mixed K2 500m | Gold | Poland | Finja Hermanussen, Lasse Hermanussen | 1:44.38 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | Denys Menchynskyi +1 crew | 1:46.40 | |
| Bronze | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 1:48.90 | |
| Junior Men C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 2:00.63 |
| Silver | KS Posnania Poznań | — | 2:01.09 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:01.32 | |
| Women K2 500m | Gold | UKS Błyskawica Rokietnica | — | 2:38.54 |
| Silver | KS GPower Gorzów | — | 2:39.96 | |
| Bronze | KS GPower Gorzów | — | 2:44.18 | |
| Women C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:34.30 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:40.61 | |
| Women K1 500m | Gold | KS GPower Gorzów | — | 2:05.95 |
| Silver | Poland | — | 2:06.09 | |
| Bronze | Poland | — | 2:10.00 | |
| Junior Women K1 500m | Gold | Poland | — | 2:05.94 |
| Silver | Poland | — | 2:07.60 | |
| Bronze | UMKS Zryw Wolsztyn | — | 2:10.59 | |
| Men K1 500m | Gold | UKS Zalew Jerzykowo | — | 2:58.40 |
| Silver | UKS Zalew Jerzykowo | — | 3:00.79 | |
| Bronze | KS GPower Gorzów | — | 3:00.97 | |
| Junior Men C1 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:09.64 |
| Silver | KS AZS-AWF Gorzów | — | 2:09.67 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | — | 2:11.36 | |
| Senior Women K2 500m | Gold | Poland | Finja Hermanussen +1 crew | 1:55.04 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | Maja Hamulska +1 crew | 2:01.96 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:02.58 | |
| Women C2 500m | Gold | FUNDACJA MISTRZOWIE WODY | — | 4:53.25 |
| Senior Women C1 500m | Gold | KS Posnania Poznań | Luiza Fechner | 2:32.41 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:42.04 | |
| Junior Women C1 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:35.54 |
| Silver | CWZS Zawisza Bydgoszcz | — | 2:37.52 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:42.12 | |
| Men C2 500m | Gold | KS AZS-AWF Gorzów | — | 2:04.28 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:15.39 | |
| Bronze | KS Posnania Poznań | — | 2:22.85 | |
| Women C1 500m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:41.97 |
| Silver | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:43.33 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 2:43.48 | |
| Senior Men C2 500m | Gold | KS Posnania Poznań | Roman Chokov, Kacper Filipczak | 1:52.32 |
| Silver | KS Posnania Poznań | Sebastian Jasiński, Paweł Lasak | 1:54.76 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | Mateusz Cybula +1 crew | 1:57.16 | |
| Senior Mixed K4 500m | Gold | Poland | Lasse Hermanussen, Finja Hermanussen +2 crew | 1:38.15 |
| Silver | Poland | — | 1:41.73 | |
| Bronze | Poland | Paula Lis Munoz, Irma Julia Noguer, Guillem Perera Jove, Quim Garcia Diaz | 1:43.81 | |
| Women K4 500m | Gold | UKS Zalew Jerzykowo | — | 2:43.60 |
| Silver | UKS Victoria Wałcz | — | 2:45.14 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Poznań | — | 3:09.14 | |
| Senior Women C4 200m | Gold | KS AZS-AWF Poznań | — | 1:11.18 |
| Silver | KS Warta Poznań | — | 1:20.43 | |
| Bronze | KS AZS-AWF Gorzów | — | 1:26.29 |
Zawody kajakowe w Poznaniu – wyniki wszystkich imprez na Malcie