ERGEBNISSE · 2026
105. Deutsche Kanu-Rennsport- und Parakanu-Meisterschaften 2026
1.–6. September 2026 · Brandenburg an der Havel

Zusammenfassung
In 130 Wettbewerben wurden Medaillen vergeben. Vereine mit Medaillen: 45. Mit mindestens zwei Goldmedaillen: Chelsea-Lynn Roussiekan (4), Jule Hake (4), Nico Pickert (4), Florin Bange (3), Jacob Schopf (3), Max Rendschmidt (3), Tabea Gabelunke (3), Anas Al khalifa (2). 87 Medaillen gingen an Renngemeinschaften und sind im Medaillenspiegel der Vereine nicht enthalten. Bei Zeitgleichheit erhalten beide Boote dieselbe Medaille.
Medaillenspiegel der Vereine
| # | Verein | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V. | 20 | 15 | 16 | 51 |
| 2 | Sportclub Magdeburg | 10 | 11 | 6 | 27 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V. | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 5 | KV Brandenburger Adler e.V. | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | Kanuteam Sachsen-Anhalt | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | SV Para Kanu Halle e.V. | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | SG LVB Leipzig | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 9 | Kanu Team Berlin e.V. | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 10 | SC Berlin-Gruenau | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 11 | Kanu und Ski-Club Lünen | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | KC Wiking Bochum | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Landes-Kanu-Verband Berlin | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | ESV Lok Raw Cottbus | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | KSV 1928 Flöha | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Hamburger Kanu Club | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Linden-Dahlhauser Kanu-Club 1927 e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | SC Neubrandenburg | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 21 | Kanu-Club Limmer | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | WSV Rheintreue Düsseldorf | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | AKC Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Bertasee Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Kanuteam Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Wassersportfreunde Pirschheide e.V Abt Kanu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Kanusport-Gemeinschaft Essen | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 28 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Männerturnverein Luhdorf-Roydorf e.V. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Sportgemeinschaft Lauenhain | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Kanu-Team Baden-Württemberg | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 32 | Wassersport PCK Schwedt e.V | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | WSV Mannheim -Sandhofen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Faltbootclub Hof | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | VK Dresden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Wasserrsport-Verein Lampertheim | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | WSV Harle | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Canu Club Emsdetten | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Hallescher Kanu-Club 54 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Berliner Kanu Club Rotation | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Kanu Club Friedrichsfeld | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Kanu Club Lampertheim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | KC Dresden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | TSG 1845 Heilbronn e.v | 0 | 0 | 1 | 1 |
Häufige Fragen
Wann und wo fanden die Meisterschaften statt?
1.–6. September 2026, Brandenburg an der Havel.
Wo finde ich alle Ergebnisse?
Alle Rennen mit Zeiten und Namen stehen in den vollständigen Ergebnissen.
Sind das offizielle Ergebnisse?
Maßgeblich sind die offiziellen Ergebnislisten des Veranstalters. PaddleStats bereitet veröffentlichte Ergebnisse auf und verknüpft sie mit Profilen von Sportlern und Vereinen. Einen Fehler können Sie hier melden.